Bambu Lab – H2C – Induction Hotend
Beskrivning
Bambu Lab – H2C – Induction Hotend är kompatibel med H2C och H2C Laser
Utskrift med flera material – med mindre spill
Vortek-systemet använder upp till sex utbytbara hotends för att kunna skriva ut med flera olika material samtidigt med väsentligt mindre spill jämfört med skrivare som bara har ett munstycke

![]() |
Snabb och precis induktionsuppvärmningDen effektiva induktionsdesignen förkortar tiden till optimal arbetstemperatur och ger jämn värmefördelning för |
Tillförlitlig kontaktlös anslutningKontaktlös anslutning minskar slitaget på delar och ökar driftsäkerheten. Systemet känner av position och status i |
![]() |
![]() |
Övervakning av kylflänsens överhettningSmart övervakning skyddar komponenter mot överhettning. Systemet analyserar värme i realtid och justerar automatiskt |
Filamentkompatibilitet
| Filament | Induction 0.2 mm Stainless Steel |
Induction 0.4 mm Hardened Steel |
Induction 0.6 mm Hardened Steel |
Induction 0.8 mm Hardened Steel |
Induction 0.4 mm High Flow Hardened Steel |
Induction 0.6 mm High Flow Hardened Steel |
Induction 0.8 mm High Flow Hardened Steel |
| PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Matte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Lite | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Basic Gradient | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Silk+ | √ | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad |
| PLA Silk Dual Color | √ | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad |
| PLA Silk | √ | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad |
| PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Marble | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Sparkle | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Wood | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Galaxy | Ej rekommenderad | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Translucent | Ej rekommenderad | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA tough+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA-CF | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | √ | √ |
| PLA Aero | X | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad |
| PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Basic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Translucent | Ej rekommenderad | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG-CF | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA Aero | X | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad |
| ASA-CF | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU for AMS | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | X | X | X | X | X |
| TPU 90A | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad | Ej rekommenderad |
| PAHT-CF | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | √ | √ |
| PET-CF | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | √ | √ |
| PA6-CF | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | √ | √ |
| PA6-GF | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | √ | √ |
| PPA-CF | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | √ | √ |
| PPS-CF | X | √ | √ | √ | Ej rekommenderad | √ | √ |
| Support for ABS | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support for PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support for PA/PET | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support for PLA (New Version) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PVA | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |








