Bambu Lab – H2/P2S Hotend with tungsten carbide nozzle
Prisintervall: 620,00 kr till 936,00 kr exkl. moms
Beskrivning
Bambu Lab Hotend with tungsten carbide nozzle till H2-serien och P2S
Med en hårdhet på HRA 90, jämfört med 74 för härdat stål, erbjuder munstycket i volframkarbid exceptionellt hög slitstyrka. Detta ger upp till 50 % längre livslängd vid utskrift med abrasiva, högpresterande fiberförstärkta filament.
Filamentkompatibilitet
| Filament | 0.4 mm Tungsten Carbide Nozzle | 0.6 mm Tungsten Carbide Nozzle | 0.8 mm Tungsten Carbide Nozzle |
|---|---|---|---|
| PLA Basic | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Basic Gradient | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk+ | ✓ | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej |
| PLA Silk Dual Color | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk | ✓ | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej |
| PLA Metal | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Marble | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Sparkle | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Wood | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Galaxy | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Glow | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Aero | ✓ | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej |
| PETG HF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Translucent | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA Aero | ✓ | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej |
| ASA-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC FR | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU for AMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 95A HF | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 85A | X | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej |
| TPU 90A | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej | Rekommenderas ej |
| PAHT-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PET-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA6-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPA-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPS-CF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA/PETG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PA/PET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA (New Version) | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVA | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA6-GF | ✓ | ✓ | ✓ |





