Bambu Lab – ASA Aero with Spool – White 1 kg / 1.75 mm
524,00 kr exkl. moms
9 i lager
Beskrivning
Bambu Lab – ASA Aero with Spool – White 1 kg / 1.75 mm
Bambu ASA Aero
Bambu ASA Aero är ett självskummande material som är känt för sin exceptionella hållbarhet och seghet. Dess värmekänsliga skumning möjliggör kontrollerad modelldensitet, vilket resulterar i fjäderlätta utskrifter. Dessutom har det enastående motståndskraft mot temperatur, vatten och UV-strålar. Med dessa unika egenskaper är den idealisk för utskrift av långlivade utomhusmodeller och viktkänsliga projekt, t.ex. RC-plan.
Slagtålig och byggd för att hålla länge
Jämfört med andra skummande filament är ASA Aero starkare med bättre lagervidhäftning, vilket gör det mer motståndskraftigt mot stötar, kollisioner och fall, perfekt för krävande applikationer med höga påfrestningar.
Bambu ASA Aero | Bambu PLA Aero | Wood PLA | |
---|---|---|---|
Toughness (Impact Strength – XY) | 32.0 kJ/m² | 24.5 kJ/m² | 7.9 kJ/m² |
Layer Adhesion (Impact Strength – Z, Dry State) | 3.4 kJ/m² | 2.5 kJ/m² | 1.1 kJ/m² |
Layer Strength (Bending Strength – Z) | 24 MPa | 15 MPa | 15 MPa |
Ultralätt, kontrollerbar densitet
ASA Aero har endast 50-75% densitet jämfört med vanliga ASA-utskrifter och är lika lätt som en fjäder, utformad för viktkänsliga projekt, t.ex. RC-plan och obemannade flygfarkoster (UAV). Med kontrollerbar skumningskaraktäristik kan ASA Aero uppnå lägre densitet genom att öka utskriftstemperaturen eller sänka flödeshastigheten.
Den genomsnittliga densiteten i utskriften varierar med förändringar i parametrar som t.ex. aktuell utskriftstemperatur, flödesförhållande, utskriftshastighet, modellstorlek, väggtjocklek och fyllningstäthet.
Parameter Setting | Average Density | |
---|---|---|
Printing Temperature | Increases ↗ | Decreases ↘ |
Printing Speed | Increases ↗ | Stable or Increases ↗ |
Flow Rate Ratio | Increases ↗ | Increases ↗ |
Model Size | Increases ↗ | Decreases ↘ |
Wall Thickness(Wall loops) | Increases ↗ | Increases ↗ |
Infill Density | Increases ↗ | Increases ↗ |
Förhållandet mellan maximal skumningsgrad, lägsta utskriftsdensitet och utskriftstemperatur för ASA Aero.
Printing Temperature | Minimum FLow Rate Ratio | Maximum Volumetric Expansion Ratio | Maximum Foaming Rate | Minimum Prints Density |
---|---|---|---|---|
220 °C | ~ 0.93 | ~ 100% | ~ 0% | ~ 0.97 g/cm³ |
230 °C | 0.90 | 106% | 6% | 0.92 g/cm³ |
240 °C | 0.74 | 128% | 28% | 0.78 g/cm³ |
250 °C | 0.60 | 158% | 58% | 0.61 g/cm³ |
260 °C | 0.51 | 186% | 86% | 0.52 g/cm³ |
270 °C | 0.45 | 211% | 111% | 0.46 g/cm³ |
280 °C | 0.44 | 216% | 116% | 0.45 g/cm³ |
Test: Typ av munstycke: 0,4 mm; Utskriftshastighet: 80 mm/s; Modellstorlek (L*W*H): 80*10*4 mm³ (XY-riktningen)
Det faktiska nödvändiga flödet och den slutliga modelldensiteten kan variera med olika modeller.
Redo för tuffa miljöer och utomhusbruk
Jämfört med PLA Aero gör den höga prestandan inom temperatur-, vatten- och UV-resistens att ASA Aero sticker ut för långvarig användning utomhus och i tuffa miljöer.
Matt finish för enkel färgning
Bambu ASA Aero ger en matt ytstruktur som är lätt att färga in och ger bättre resultat jämfört med vanlig ASA.
Bambu ASA | Bambu ASA Aero | Bambu PLA Aero | |
---|---|---|---|
Printing Temperature | 240 – 270 °C | 240 – 280 °C | 210 – 260 °C |
Printing Speed | < 250 mm/s | < 150 mm/s | < 180 mm/s |
Flow Rate Ratio | 0.93 – 0.97 | 0.45 – 0.80 | 0.5 – 0.8 |
Filament Density | 1.05 g/cm³ | 0.99 g/cm³ | 1.21 g/cm³ |
Foaming Rate | / | 0 – 110% | 0 – 120% |
Volumetric Expansion Ratio | 102% | 100% – 210% | 100% – 220% |
Prints Density | 1.03 g/cm³ | 0.46 ~ 0.97 g/cm³ | 0.55 – 1.05 g/cm³ |
Heat Deflection Temperature / °C (0.45 MPa) | 100C | 85C | 53C |
Recommended | Not Recommended | |
---|---|---|
Build Plate | Engineering Plate, High Temperature Plate | Textured PEI Plate |
Hotend | 0.4 mm Nozzle (All type) | 0.2mm / 0.6 mm / 0.8 mm Nozzle |
Glue | Bambu Liquid Glue Glue Stick |
/ |
Recommended Printing Settings | |
---|---|
Drying Settings (Blast Drying Oven) | 80 °C, 8 h |
Printing and Keeping Container’s Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
Nozzle Temperature | 240 – 280 °C |
Bed Temperature (with Glue) | 80 – 90 °C |
Printing Speed | < 150 mm/s |
Physical Properties | |
---|---|
Density | 0.99 g/cm³ |
Vicat Softening Temperature | 80 °C |
Heat Deflection Temperature | 85 °C |
Melting Temperature | 204 °C |
Melt Index | 1.56 ± 0.5 g/10 min |
Mechanical Properties | |
---|---|
Tensile Strength | 32 ± 4 MPa |
Breaking Elongation Rate | 5.1% ± 1.6% |
Bending Modulus | 1510 ± 120 MPa |
Bending Strength | 58 ± 6 MPa |
Impact Strength | 32.0 ± 2.5 kJ/m² |
Samtliga filament från Bambu har ett har ett integrerat RFID-chip som gör att om du använder Bambu Lab AMS läser den av vilket material som sitter i, vilket ger bättre print-inställningar och skrivaren kan då dessutom automatiskt byta mellan de olika materialen.